Paarse koperen strip
Paarse kopertape, ook wel elektrolytische kopertape genoemd, bestaat voornamelijk uit puur koper, met een zuiverheid die doorgaans boven de 99,9% ligt. Het onderscheidende kenmerk van paarse kopertape is de uitstekende elektrische en thermische geleidbaarheid, die wordt toegeschreven aan de fysieke eigenschappen van puur koper. Zuiver koper is chemisch stabiel en is onder andere omstandigheden relatief stabiel, behalve dat het in een natte omgeving geleidelijk zal oxideren tot een groene patina.
Messing strip
Messingstrip is een koper-zinklegering waarvan de hoofdcomponenten koper en zink zijn, en de eigenschappen van messing kunnen variëren afhankelijk van het zinkgehalte. Over het algemeen ligt het kopergehalte in messing tussen 55% en 70%, en het zinkgehalte tussen 45% en 30%. Messingstrips zijn beter bewerkbaar en slijtvaster dan paarse koperstrips, maar zijn iets minder goed qua elektrische en thermische geleidbaarheid.



| Materiaalaanduiding | Samenstelling in % (m/m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Element | Cu1 | Ag | Bi | O | P | Pb | Andere elementen (zie opmerking) | |||
| Symbolisch | Numeriek | totaal | uitgesloten | |||||||
| Cu-ETP | CW004A | maximaal | 99.90a | - | - | - | - | - | - | Geleden |
| Min. | - | 0,0005 | 0.040b | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-FRHC | CW005A | maximaal | 99.90a | - | - | - | - | Geleden | ||
| min. | - | 0.040b | - | - | 0,04 | |||||
| Cu-VAN | CW008A | maximaal | 99.95a | - | - | - | - | - | Ag | |
| Min. | - | 0,0005 | -c | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| CuAg0,10 | CW013A | maximaal | Rusten | 0,08 | - | - | - | - | - | Geleden |
| Min. | - | 0,12 | 0,0005 | 0.040b | - | - | 0,03 | |||
| CuAg0,10P | CW016A | maximaal | Rusten | 0,08 | - | - | 0,001 | - | - | Ag, P |
| Min. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | 0,007 | - | 0,03 | |||
| CuAg0,10(VAN) | CW019A | maximaal | Rusten | 0,08 | - | - | - | - | - | Geleden |
| Min. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | - | - | 0,0065 | |||
| Cu-PHC | CW020A | maximaal | 99.95a | - | - | 0,001 | - | - | Ag, P | |
| Min. | - | 0,0005 | -c | 0,006 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-HCP | CW021A | maximaal | 99.95a | - | - | 0,002 | - | - | Ag, P | |
| min. | - | 0,0005 | -c | 0,007 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-DLP | CW023A | maximaal | 99.90a | - | 0,005 | - | - | Ag, Ni, P | ||
| min. | - | 0,0005 | 0,013 | 0,0005 | 0,03 | |||||
| Cu-DHP | CW024A | maximaal | 99.90a | 0,015 | - | - | - | |||
| Min. | - | 0,040 | - | - | ||||||




