Koperen buizen worden veel gebruikt in HVAC-, loodgieters-, koel- en industriële vloeistofsystemen. Hoewel zowel TP1 als TP2 fosfor-gedeoxideerde koperen buizen zijn, dienen ze verschillende doeleinden op basis van hun chemische samenstelling, mechanische eigenschappen en prestatiekenmerken.
Vergelijking van chemische samenstelling
| Element | TP1 (C12000) | TP2 (C12200) | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Cu + Ag | Groter dan of gelijk aan 99,9% | Groter dan of gelijk aan 99,9% | Beide zijn koper van hoge-zuiverheid |
| P (Fosfor) | 0.004% – 0.012% | 0.015% – 0.040% | Primair onderscheidend element |
| O (zuurstof) | Minder dan of gelijk aan 0,01% | Minder dan of gelijk aan 0,01% | Een laag zuurstofgehalte voorkomt waterstofverbrossing |
| Andere onzuiverheden | Minder dan of gelijk aan 0,1% (totaal) | Minder dan of gelijk aan 0,1% (totaal) | Omvat Fe, Pb, S, As, enz., strak gecontroleerd |
Vergelijking van mechanische eigenschappen
| Eigendom | TP1 (C12000) | TP2 (C12200) | Conditie / Opmerking |
|---|---|---|---|
| Treksterkte | 215 – 345 MPa | 210 – 340 MPa | Varieert met temperatuur en buismaat |
| Opbrengststerkte (0,2%) | 60 – 300 MPa | 55 – 295 MPa | Hoger in een opvliegend- humeur |
| Verlenging (%) | 25 – 45 (gegloeid) | 25 – 40 (gegloeid) | TP1 biedt over het algemeen iets betere ductiliteit |
| Hardheid (HV) | 55 – 120 hoogspanning | 55 – 115 hoogspanning | Afhankelijk van temperatuur en verwerking |
| Vermoeidheid Sterkte | Hoog | Hoog | Geschikt voor dynamische druktoepassingen |
Fysieke en prestatie-eigenschappen
| Eigendom | TP1 (C12000) | TP2 (C12200) |
|---|---|---|
| Elektrische geleidbaarheid | ~85% IACS | ~80% IACS |
| Thermische geleidbaarheid | ~350 W/(m·K) | ~330 W/(m·K) |
| Hardsoldeerbaarheid/lasbaarheid | Erg goed | Uitstekend |
| Corrosiebestendigheid | Uitstekend | Uitstekend |
| Koudbuigprestaties | Uitstekend (gegloeid) | Zeer goed (gegloeid) |
Belangrijkste toepassingsgebieden
| Sollicitatie | Aanbevolen cijfer | Reden |
|---|---|---|
| Warmtewisselaarbuizen | TP1 | Hogere thermische geleidbaarheid |
| Koeling en ACR-buizen | TP1 | Betere warmteoverdracht in verdampers/condensors |
| Loodgieterswerk Waterbuizen | TP2 | Superieure hardsoldeerbaarheid voor lek-vrije verbindingen |
| Medische gasslangen | TP1 of TP2 (gebaseerd op standaard) | Hoge zuiverheid, schoon binnenoppervlak |
| Hydraulische/pneumatische leidingen | TP1 | Goede sterkte en weerstand tegen vermoeidheid |
| Brandstof-/olieleidingen | TP1 | Hoge corrosieweerstand en vervormbaarheid |
Hoe kies je tussen TP1 en TP2?
Kies koperen TP1-buizen als:
Uw prioriteit is thermische of elektrische geleidbaarheid, bijvoorbeeld warmtewisselaars, condensorbatterijen, elektrische rails of hoog-efficiënte koelsystemen.
Kies koperen TP2-buizen als:
Uw prioriteit is het gemak van solderen en de betrouwbaarheid van verbindingen – bijvoorbeeld drinkwatersystemen, HVAC-koelmiddelleidingen (waar veel wordt gesoldeerd) en algemene loodgietersinstallaties.
Overweeg beide als:
De toepassing vereist een evenwicht tussen geleidbaarheid en koppelbaarheid, en de kosten of lokale beschikbaarheid kunnen de uiteindelijke keuze bepalen.
Normen en specificaties
Zowel TP1 als TP2 vallen onder:
ASTM-normen:B75 (naadloze buis), B88 (waterbuis), B280 (ACR-buis)
EN-normen:EN 12735-1
JIS-normen:JIS-H3300
Ander:NSF/ANSI 61 voor drinkwatersystemen
Dien uw aangepaste vereisten in
Onze fabriek
Onze fabriek is gebouwd voor precisie en schaal bij de productie van koperen staven, buizen, platen, staven, draden en strips. We beschikken over geavanceerde apparatuur, zoals opwaartse continugietsystemen voor zuurstof-vrije koperstaven, CNC-gestuurde pilgermolens voor naadloze buizen en geautomatiseerde stripwalslijnen met realtime- diktemonitoring. Alle producten worden vervaardigd om te voldoen aan ASTM-, DIN- en klantspecifieke normen-, met procescontrole in elke fase. Onze kwaliteitsborging omvat metallografische analyses, geleidbaarheidstesten en inspectie van de oppervlaktekwaliteit via optische comparatoren. Van grondstof tot eindproduct: wij zorgen voor consistentie, prestaties en tijdige levering voor industriële en OEM-partners wereldwijd.





