We zien vaak technische tekeningen waarin puur koper C11000 wordt gespecificeerd voor onderdelen die slechts dienen als behuizing, bevestigingsmiddelen of structurele ondersteuningen. Vanuit inkoopoogpunt is dat zonde van het budget.
C26000 (Cartridge Brass) is het "werkpaard" van de metaalindustrie. Het is aanzienlijk goedkoper dan puur koper, sterker en gemakkelijker te vormen. Maar kun je het veilig vervangen?
Het kernverschil: zinkgehalte
C11000 (koper):99,9% puur koper.
C26000 (messing):70% Koper +30% Zink.
Zink is veel goedkoper dan koper. Dit maakt C26000 ongeveer 20-30% goedkoper per kilogram dan C11000 (marktafhankelijk). Zink doodt echter de elektrische geleidbaarheid.
Geleidbaarheid versus sterkte: de afweging-
Prestatievergelijking
| Functie | C11000 (ETP-koper) | C26000 (cartridge messing) |
| Elektrische geleidbaarheid | 101% IACS | 28% IACS (slecht) |
| Treksterkte (hard) | ~345 MPa | ~520 MPa (sterker) |
| Kleur | Rood / Roze | Geel/Goud |
| Corrosiebestendigheid | Goed | Goed (maar risico op ontzinking) |
Als uw onderdeel een hoge stroom voert (zoals een hoofdrail), gebruik dan NOOIT de C26000. Het zal fungeren als een verwarmingsweerstand en mogelijk smelten.
Waarom wordt de C26000 "Cartridge" messing genoemd?
Het staat bekend om zijnDiepe tekeningvermogen. Het 70/30 mengsel creëert een legeringsstructuur waardoor het metaal aanzienlijk kan worden uitgerekt zonder te barsten. Daarom wordt het gebruikt voor munitiehulzen, lampfittingen en deurknoppen.
Internationale normen
| Regio | Standaard | Graadaanduiding |
| VS | ASTM B36 | C26000 |
| Europa | NL | CW505L / CuZn30 |
| Japan | JIS | C2600 |
Wanneer kies je welke?
Blijf bij C11000 als:
Het onderdeel geleidt elektriciteit (rails, draden, contacten).
Thermische geleidbaarheid is van cruciaal belang (koellichamen).
Schakel over naar C26000 als:
U hebt een schroef, bout of bevestigingsmiddel nodig.
U maakt een behuizing, behuizing of sierlijst.
Je moet een komvorm diep-tekenen.
Productvormen die wij kunnen leveren
| Productcategorie | Materiële normen | Gemeenschappelijke legeringen | Belangrijkste specificaties (kan worden aangepast) |
|---|---|---|---|
| Koperen buizen | ASTM B75, B88, B280,B111; EN 12449, 12451; DIN EN 12735; JIS-H3300 | C10100 (OFE), C11000 (ETP), C12200 (DHP), C23000, C70600,C71500 | Buitendiameter: 3 mm - 300 mm Wanddikte: 0,5 mm - 20mm Temper: Zacht (O), Half-Hard (H50), Hard (H80) Vorm: rechte lengtes, spoelen, U-bochten |
| Koperen platen / platen | ASTM B152, B248, B248M; EN 1652; DIN 1787; JIS-H3100, H3250 | C10100 (OFE), C11000, C10200 (OF), C26000, C86200 | Dikte: 0,3 mm - 100mm Breedte: tot 1200 mm Lengte: tot 3000 mm (of spoelen) Oppervlakte: molen, gepolijst, geborsteld |
| Koperen staven / staven | ASTM B187, B301, B411; EN 12163, 12164; DIN 17672; JIS-H3250 | C10100 (OFE), C11000, C14500, C36000, C63000 | Diameter/Recht. Afmeting: 3 mm - 300mm Vorm: rond, vierkant, zeshoekig, rechthoekig Conditie: Getrokken, geëxtrudeerd, warmgewalst |
| Koperdraden | ASTM B1, B2, B3, B258; EN 13601; IEC 60228; JIS-H3100 | C10100 (OFE), C11000, C14420, C14500 | Diameter: 0,1 mm - 20mm Tempereren: zacht, gegloeid, hard-getrokken Vorm: kaal, ingeblikt, gestrand, op spoelen |
| Koperfolies/strips | ASTM B103, B370; EN 1652; DIN 1787; JIS-H3100 | C10100 (OFE), C10200, C11000, C19400, C26800 | Dikte: 0,02 mm - 2.0mm Breedte: tot 600 mm Temper: gerold, gegloeid |
| CNC-bewerkingsonderdelen | Volgens klanttekening/aanvraag. | Alle gangbare koperlegeringen (inclusief C10100, C11000, C86200, enz.) | Proces: draaien, frezen, boren, tappen Tolerantie: ±0,005 mm - ±0,1 mm Na-verwerking: ontbramen, polijsten, plateren |
Onze fabriek




Onze productiefaciliteit beschikt over een uitgebreide en moderne productielijn, uitgerust met geavanceerd continugieten, precisiewalsen, hoge-tekensnelheden en meer- CNC-bewerkingscentra met meerdere- assen, waardoor we koper en koperlegeringen (zoals C10100, C11000, C12200, C71500, C70600 enz.) kunnen verwerken tot een volledig assortiment producten, waaronder buizen, platen, staven, draden en folies. Om de hoogste kwaliteit- te garanderen, hebben we een streng-proces- en eindinspectiesysteem geïmplementeerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van-de-de-moderne apparatuur zoals spectrometers voor materiaalverificatie, digitale treksterktetesters voor controles van mechanische eigenschappen, nauwkeurige maatmeters en wervelstroom- of ultrasone testers voor defectdetectie, waardoor wordt gegarandeerd dat elk product voldoet aan internationale normen zoals ASTM, EN, of deze zelfs overtreft. JIS, evenals specifieke klantvereisten.





