GNEE levert het formulier
C10100 Koperen flexibele kabel
6 dingen om te onthouden voordat u C10100 koperen buis koopt
Evalueer de verzendkosten en leveringstijdlijn
Informeer naar after-salesondersteuning en ander beleid
Controle van materiaalkwaliteit
Kwaliteitscertificering
Reputatie van de leverancier die moet worden beoordeeld
Bevestiging van afmetingen
C10100 Cu naadloze buis prijslijst
| Nominale maten | Prijs in USD |
|---|---|
| 50 mm x 8Swg x 1,2 meter. | US $ 16,79 |
| 50 mm x 8 SWG x 5 meter. | US $ 15,89 |
| 50 mm x 8 SWG x 7 meter. | US $ 15,82 |
| Buiten - 1/2 x 0,89 mm dik | US $ 26,01 |
| Buiten - 19.05mm x14 Bwg | US $ 13,36 |
| Buitend -1/4 x 0,36 Thk x 20 Swg | US $ 27,66 |
| Buiten - 17 mm x 3 mm GEW | US $ 20,64 |
UNS C10100 Lichtgetrokken buismaattabel
| Buitendiameter (OD) (inch) | Muur (inch) |
|---|---|
| 0.1880 | 0.032 |
| 0.2500 | 0.032 |
| 0.2500 | 0.065 |
| 0.4380 | 0.032 |
| 0.5000 | 0.032 |
| 0.6250 | 0.065 |
| 0.7500 | 0.032 |
| 0.7500 | 0.065 |
| 1 | 0.065 |
| 1 | 0.125 |
| 1.1250 | 0.065 |
| 2.2500 | 0.065 |
| 1.5000 | 0.032 |
| 1.7500 | 0.065 |
| 2 | 0.065 |
| 2 | 0.125 |
| 1 | 0.250 |
| 0.3750 | 0.065 |
| 1.5000 | 0.065 |
| 0.3750 | 0.032 |
| 1.7500 | 0.125 |
| 0.8750 | 0.065 |
| 1.1250 | 0.125 |
| 1.5000 | 0.125 |
| 1.1250 | 0.032 |
| 0.3130 | 0.032 |
| 0.7500 | 0.125 |
| 0.1250 | 0.032 |
| 0.6250 | 0.125 |
| 0.6250 | 0.032 |
| 0.5000 | 0.065 |
| 2.2500 | 0.125 |










Koperlegering C10100 Helder gegloeide buis Mechanische eigenschappen
| Woedeaanval | Tempercode | Verlenging | Treksterkte (ksi) | Rockwell B-schaal | Rockwell 30T schaal | Sectiegrootte (inch) | Opbrengststerkte - 0.5% Ext (ksi) | Rockwell F-schaal | Ultieme treksterkte bij afschuiving (ksi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licht koudgewalst, lichtgetrokken | H55 | 25% Soort | 40 Type | 35 Typ | 45 Typ | 0.065 | 32 Typen | 77 Typen | 26 Typen |
| Grootte 0,050 mm, nominale korrel | OS050 | 45% Soort | 32 Typen | - | - | 0.065 | 10 Typ | 40 Type | 22 Ty |
| Grootte 0,025 mm, nominale korrel | OS025 | 45% Soort | 34 Typ | - | - | 0.065 | 11 Typ | 45 Typ | 23 Typ |
| Moeilijk getekend | H80 | 8% Type | 55 Typ | 60 Type | 63 Typ | 0.065 | 50 Type | 95 Typen | 29 Typen |
Koper UNS C10100 gegloeide buis Fysieke eigenschappen
| Solidus - Smeltpunt | 1949⁰F |
|---|---|
| Dichtheid bij 68⁰F | 0,322 pond/cu in. |
| Soortelijk gewicht | 8.91 |
| Thermische uitzettingscoëfficiënt 10-6 per ⁰F (68-392 ⁰F) | 9.6 |
| Thermische uitzettingscoëfficiënt 10-6 per ⁰F (68-572 ⁰F) | 9.8 |
| Specifieke warmtecapaciteit bij 68 ⁰F | 0,092 Btu/lb/⁰F |
| Liquidus - Smeltpunt | 1981⁰F |
| Elektrische geleidbaarheid IACS bij 68⁰F | 101% |
| Thermische geleidbaarheid bij 68⁰F | 226 Btu/sq ft/ft u/ ⁰F |
| Thermische uitzettingscoëfficiënt 10-6 per ⁰F (68-212 ⁰F) | 9.4 |
| Elasticiteitsmodulus bij spanning | 17000 Ksi |
| Modulus van stijfheid | 6400 Ksi |
Koper C10100 volledig gegloeide buis HSN-code
| Cijfer | HSN-code |
|---|---|
| C10100 Koperen buis | 74111000 |
OFE Koper C10100 Fabricageproces voor hardgetrokken buizen
Munten
Koper smeden
Etsen
Verontrustend en koers
Ponsen en piercing
Scheren
Zwaaien en knijpen
Tekening
Blanking
Buigen en vormen
Persen en heet smeden
Opruwen en rollen
Spinnen
Stempelen
De koperproducten van GNEE omvatten
| Productcategorie | Standaard | Typische legering | Veel voorkomende vormen / typen | Maatbereik (dikte/diameter) | Maatbereik (breedte) | Maatbereik (lengte) | Temper / Hardheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koperen buis/pijp | ASTM B75, B88, B280 EN 1057 |
C10200 (OFE) C12200 (DHP) |
Naadloos ACR (airconditioning en koeling) Medisch gas Capillaire buis |
0,5 mm - 6.0 mm (wanddikte) 3 mm - 300 mm (buitendiameter) |
- | Rechte lengtes: 1m - 6m Spoelen: 15m - 50m |
Gegloeid (zacht) Half-Moeilijk Moeilijk getekend |
| Koperen plaat en plaat | ASTM B152, B465 EN 1652 |
C11000 (ETP) C10200 (OFHC) C19400 |
Vel (minder dan of gelijk aan 6 mm) Plate (>6 mm) Shim-voorraad |
0,2 mm - 50 mm (Vel: 0,2 mm - 6mm) (Plaat: 6 mm - 50mm) |
100 mm - 1500 mm | 500 mm - 3000 mm of spoelen |
Zacht (gegloeid) Kwartaal-Moeilijk Half-Moeilijk Moeilijk Lente |
| Koperen staaf en staaf | ASTM B133, B187 B301, B441 |
C11000 (ETP) C36000 (gratis-snijden) C14500 (Tellurium) |
Vierkante balk Platte staaf Zeshoekige staaf Ronde staaf (opgerold) |
3 mm - 200 mm (Diameter/dikte) |
6 mm - 200 mm (Voor platte stang) |
Recht: 1m - 4m Spoelen: (op aanvraag) |
Zacht (gegloeid) Half-Moeilijk Moeilijk Zoals geëxtrudeerd |
| Koperdraad | ASTM B1, B2, B3 B174, B189 |
C11000 (ETP) C10100 (OFHC) C14420 (CuAg) |
Blote draad Vertinde draad Gebundelde/gevlochten draad Profiel draad |
0,05 mm - 12 mm (AWG 44 - AWG 3) |
- | Rollen: 5kg - 500kg Spoelen, trommels |
Gegloeid (zacht) Moeilijk getekend Lente humeur |
| Koperfolie | ASTM B370, B101 IPC-4562 |
C11000 (ETP) C10200 (OFHC) |
Opgerolde folie Elektrolytisch afgezette (ED) folie |
0,005 mm - 0.2 mm (5µm - 200µm) |
50 mm - 1300 mm | Spoelen: 100 m - 3000 m | Zoals gerold (hard) Gegloeid (zacht) Dubbel gegloeid |




