GNEE kan het formulier verstrekken
Producten Beschrijving
ASTM B111 C44300 De C44300 Admiralty koperen buizen zijn zorgvuldig ontworpen om te voldoen aan de strenge eisen van moderne industriële toepassingen. Hun superieure mechanische eigenschappen en weerstand tegen ontzinking zorgen voor duurzaamheid en betrouwbaarheid in uitdagende omgevingen. Bovendien vergemakkelijken deze buizen efficiënte productieprocessen vanwege hun uitstekende fabricagekenmerken. Daarom zijn ze een voorkeurskeuze voor ingenieurs die op zoek zijn naar optimale prestaties op het gebied van warmtewisselingsoplossingen. Admiralty-condensorbuizen zijn ontworpen voor hoogwaardige- warmtewisselings- en condensortoepassingen. Ze bieden een uitzonderlijke warmteoverdrachtsefficiëntie en sterke corrosieweerstand, waardoor ze zeer geschikt zijn voor zowel zoetwater- als zeewateromgevingen. De buisgeometrie en de robuuste materiaalmatrix ondersteunen een betrouwbare werking in stoomcondensors, ontziltingsspiralen en HVAC-warmtewisselaars, terwijl de dimensionele stabiliteit tijdens thermische cycli behouden blijft. C44300-buizen bieden ook een goede vormbaarheid voor ingewikkelde buizenbundels en spruitstukken, en hun compatibiliteit met verschillende pekel- en koelvloeistoffen verhoogt de levensduur in energiecentrales, chemische verwerkingsfaciliteiten en maritieme systemen.
Toepassingen voor C44300
Bourdon-buizen
Condensor pijp
Verdamperbuizen
Adereindhulzen
Warmtewisselaars
Oliebronpompvoeringen


Specificaties
| Maten | Buitendiameter: .375", .50", .625", .75" en 1" Wanddikte: .035", .049", .065", .083" |
| Nominale chemicaliën | Koper 71%, zink 27,96%, tin 1,00%, arseen 0,04% |
| Voorraadlengte | Tot 33 voet |
| Wanddikte | 0,035 inch 0,049 inch 0,065 inch 0,083 inch |
Producten geleverd door GNEE
| Productcategorie | UNS-nummers | Typische maten | Dikte/diameter | Beschikbare formulieren | Oppervlaktebehandeling |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuiver koper | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000 mm (lengte) | 0,1-200 mm | Plaat, plaat, strip, folie | Gewalste afwerking, gepolijst, helder gegloeid, geolied, geborsteld |
| Messing legeringen | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 mm (lengte) | 0,05-150 mm | Staaf, staaf, draad, buis | Gepolijst, verchroomd, gelakt, satijnen afwerking |
| Bronslegeringen | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000 mm (lengte) | 0,2-100 mm | Staaf, staaf, plaat, strip | Gepolijst, geoxideerd, geolied, geslepen |
| Koper-nikkel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000 mm (lengte) | 0,5-250 mm | Buis, plaat, plaat | Ingelegd, gepassiveerd, gepolijst |
| Fosforbrons | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000 mm (lengte) | 0,05-50 mm | Strip, draad, plaat | Gepolijst, vertind, natuurlijk |




