GNEE kan het formulier verstrekken
Producten Beschrijving
C44300 Admiraliteit messing buizen, Admiraliteit messing buizen voor warmtewisselaars, condensorbuizen, suikermolens, fabrikant, exporteur uit India, een toonaangevend merk Metal Alloys Corporation.
C44300 kopergebaseerde legering is ideaal voor warmtewisselaarbuizen. Normaal gesproken wordt deze legering op bestelling gemaakt om aan technische eisen te voldoen, maar u zult deze legering vaak tegenkomen in olie- en gastoepassingen waarvoor ook de niet-corrosieve eigenschappen vereist zijn.
Typische toepassingen:
Verdamperbuizen, warmtewisselaarbuizen, condensorbuisplaten, distilleerderbuizen, oliebronpompvoering, adereindhulzen, Bourdonbuizen, condensorbuizen
Gelijkwaardige specificaties
| SPECIFICATIES | AANDUIDING |
| ISO | CuZn28Sn1 |
| Europees | CuZn28Sn1As |
| BS | CZ 111 |
| JIS | C 4430 |
| Russisch | L62-1 |


Chemische samenstelling
| Als | Cu | Fe | Pb | sn | Zn | |
| Min/Max | 0.02 – 0.06 | 70.0 – 73.0 | 0.06 | 0.07 | 0.8 – 1.2 | Rem |
| Nominale waarden | 0.0400 | 71.0000 | – | – | 1.0000 | 28.0000 |
Fysieke eigenschappen
| Coëfficiënt van thermische uitzetting | 11.2 10−6Per graad F (68-572 F) |
| Dikte | 0,308 Lb/In3 @ 68 F |
| Elektrische geleidbaarheid | 25% IACS @ 68 F |
| Elektrische weerstand | 41,5 ohm-Cmil/Ft bij 68 F |
| Smeltpuntvloeistof VS | 1720 F |
| Smeltpunt Vaste VS | 1650 F |
| Modula's van elasticiteit bij spanning | 16000 Ksi |
| Modula's van stijfheid | 6000 Ksi |
| Soortelijk gewicht | 8.53 |
| Specifieke warmtecapaciteit | 0,09 Btu/Lb/graad F @ 68 F |
| Thermische geleidbaarheid | 64,0 BTU In/uur.Ft2. graad F @ 68 graden F |
Producten geleverd door GNEE
| Productcategorie | UNS-nummers | Typische maten | Dikte/diameter | Beschikbare formulieren | Oppervlaktebehandeling |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuiver koper | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000 mm (lengte) | 0,1-200 mm | Plaat, plaat, strip, folie | Gewalste afwerking, gepolijst, helder gegloeid, geolied, geborsteld |
| Messing legeringen | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 mm (lengte) | 0,05-150 mm | Staaf, staaf, draad, buis | Gepolijst, verchroomd, gelakt, satijnen afwerking |
| Bronslegeringen | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000 mm (lengte) | 0,2-100 mm | Staaf, staaf, plaat, strip | Gepolijst, geoxideerd, geolied, geslepen |
| Koper-nikkel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000 mm (lengte) | 0,5-250 mm | Buis, plaat, plaat | Ingelegd, gepassiveerd, gepolijst |
| Fosforbrons | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000 mm (lengte) | 0,05-50 mm | Strip, draad, plaat | Gepolijst, vertind, natuurlijk |




