C95510 Nikkel-aluminiumbrons Pijp/buis/staaf/stang (AMS 4880)
C95510 is een specifiek type nikkel-aluminiumbronslegering, ook bekend onder de specificatie AMS 4880. Deze legering staat bekend om zijn uitstekende mechanische eigenschappen, waaronder hoge sterkte, corrosieweerstand en slijtvastheid. Het wordt vaak gebruikt in lucht- en ruimtevaart-, maritieme en industriële toepassingen waar deze eigenschappen cruciaal zijn.
| Producttype | Temperamenttype |
| Centrifugaal | ASTM B271, SAE J462, J461, AMS 4880 |
| Continu | ASTM B505, SAE J462, J461, AMS 4880 |
| Ingots | ASTM B30 |
| Precisie | ASTM B806 |
| Zand | ASTM B148, B763, SAE J461, J462 |
Typische toepassingen voor C95510 Nikkel Aluminium Brons
LUCHTVAART: bussen en lagers van landingsgestellen, klepgeleiders, stuurpennen, stoelen
INDUSTRIEEL: Corrosiebestendige onderdelen, slijtringen, onderdelen van werktuigmachines, zuigergeleiders, wormwielen, hete molenbeugels
MARINE: Propellernaven, slijtringen, hardware, wormwielen, assen, mouwen
Maten beschikbaar
MASSIEVE STAAF: 1/2" - 12" diameter
HOLLOW BAR (Continuous Cast): tot 10" diameter
Chemische samenstelling
| AL | CU | FE | MN | NI | SN | ZN | |
| Min/Max | 9.7-10.9 | 78.0 min | 2.0-3.5 | 1.5 | 4.5-5.5 | .20 | .30 |
| Nominale waarden | 10.3 | - | 2.7 | - | 5.0 | - | - |
Fysieke eigendom
| PRODUCTEIGENSCHAP | Amerikaanse gewoonte | METRISCH |
| Coëfficiënt van thermische uitzetting | 90 10-6 per oF (68-572 F) | 16.2. 10-6 per oC (20-300 C) |
| Dikte | 0.272 lb/in3 bij 68 F | 7,53 g/cm3 @ 20 C |
| Elektrische geleidbaarheid | 8,5% IACS @ 68 F | 0.049 MegaSiemens/cm bij 20 C |
| Elektrische weerstand | 122,8 ohm-cmil/ft bij 68 F | 20,41 microhm-cm bij 20 C |
| Magnetische permeabiliteit (zoals gegoten) | 1.32 | 1.32 |
| Magnetische permeabiliteit (TQ50-bui) | 1.2 | 1.2 |
| Smeltpunt - Liquidus | 1930 F | 1054 C |
| Smeltpunt - Solidus | 1900 F | 1038 C |
| Modula's van elasticiteit bij spanning | 16000 ksi | 110.000 MPa |
| Poisson-ratio | 0.32 | 0.32 |
| Soortelijk gewicht | 7.53 | 7.53 |
| Specifieke warmtecapaciteit | 0.1 Btu/lb/oF bij 68 F | 419.0 J/kg . oké bij 293 K |
| Thermische geleidbaarheid | 24,2 Btu. ft/(uur. ft2. oF) bij 68F | 41,9 W/m . oké bij 20 C |
Populaire tags: c95510 nikkelaluminiumbrons pijp/buis/staaf/staaf (ams 4880), China c95510 nikkelaluminiumbrons pijp/buis/staaf/staaf (ams 4880) fabrikanten, leveranciers, fabriek
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen













